| 2026年度課題曲 | |
| 課題曲1 | 夕映えの丘 (作曲:森山 至貴) |
| 課題曲2 | ザ・ガーズ (作曲:星出 尚志) |
| 課題曲3 | あつまれ おもちゃのマルチャ! (作曲:伊藤 士恩) |
| 課題曲4 | 管楽器のためのフィナーレ (作曲:伊藤 康英) |
| 【25年度代表】 ・【シード】大阪市立梅香中学校 (府大会:金賞・代表→関西:金賞→全国:金賞) ・【シード】大阪市立鯰江中学校 (府大会:関西:金賞・代表→全国:銀賞) ・大阪市立桜宮中学校 (府大会:金賞・代表→関西:銀賞) ・大阪市立城陽中学校 (府大会:金賞・代表→関西:銀賞) ・【シード】関西創価中学校 (府大会:金賞・代表→関西:銅賞) ・【シード】大阪市立三国中学校 (府大会:金賞) ・【シード】大阪市立堀江中学校 (府大会:金賞・代表→関西:金賞) ・大阪市立蒲生中学校 (府大会:銀賞) ・大阪市立茨田北中学校 (府大会:銅賞) |
| 1 | 大阪市立城東中学校吹奏楽部 |
| 金賞 | 指揮:木村 哲治 【課】1 【自】イスラメイ〜東洋風幻想曲〜 (作曲:M.A.バラキレフ 編曲:木村 哲治) |
| 2 | 大阪市立下福島中学校吹奏楽部 |
| 銀賞 | 指揮:五味渕友敬 【課】3 【自】大地のいのり (作曲:福島 弘和) |
| 3 | 志奏ウィンド・バンド |
| 銀賞 | 指揮:小西 憲 【課】1 【自】歌劇「ポーギーとベス」より(作曲:G.ガーシュウィン 編曲:J.バーンズ) |
| 4 | 大阪市立茨田中学校吹奏楽部 |
| 銀賞 | 指揮:吉本丈太郎 【課】2 【自】交響曲第1番「神曲」より 第1楽章 地獄篇(作曲:R.W.スミス) |
| 5 | 大阪市立旭陽中学校吹奏楽部 |
| 金賞 | 指揮:口村麻衣子 【課】3 【自】秘儀4〈行進〉(作曲:西村 朗) |
| 6 | 大阪市立東淀中学校吹奏楽部 |
| 銅賞 | 指揮:飯田 祥子 【課】3 【自】吹奏楽のための叙事詩「ジャンヌ・ダルク」より(作曲:坂井 貴祐) |
| 7 | 大阪市立港南中学校吹奏楽部 |
| 銅賞 | 指揮:萩原 友輔 【課】3 【自】信長〜ルネサンスの光芒(作曲:鈴木 英史) |
| 8 | 大阪市立新北野中学校吹奏楽部 |
| 銅賞 | 指揮:中西沙里奈 【課】2 【自】ケルト民謡による組曲(ケルト民謡 編曲:建部 知弘) |
| 9 | 枚方市立長尾中学校吹奏楽部 |
| 銅賞 | 指揮:眞鍋 力 【課】2 【自】ロビンソン・クルーソー(作曲:B.アッペルモント) |
| 10 | 枚方市立第三中学校・招提北中学校吹奏楽部 |
| 銀賞 | 指揮:中野 玲佳 【課】2 【自】SEA OF WISDOM〜知恵を持つ海〜(作曲:清水 大輔) |
| 11 | 大阪市立八阪中学校吹奏楽部 |
| 金賞 代表 |
指揮:吉村 一哉 【課】3 【自】オスカー・ファンタジア(作曲:樽屋 雅徳) |
| 12 | 大阪市立茨田北中学校吹奏楽部 |
| 金賞 代表 |
指揮:大原 優佳 【課】1 【自】喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(作曲:F.レハール 編曲:鈴木 英史) |
| 13 | 枚方市立杉中学校吹奏楽部 |
| 銀賞 | 指揮:光井 義朗 【課】2 【自】セント・アンソニー・ヴァリエーションズ(作曲:W.H.ヒル) |
| 14 | 常翔学園中学校吹奏楽部 |
| 銅賞 | 指揮:栗原 達也 【課】1 【自】喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(作曲:E.カールマン 編曲:鈴木 英史) |
| 15 | 大阪市立春日出中学校吹奏楽部 |
| 銅賞 | 指揮:城山 翔汰 【課】1 【自】エルザの大聖堂への行列(作曲:R.ワーグナー 編曲:L.カイエ) |
| 16 | 枚方市立枚方中学校吹奏楽部 |
| 銀賞 | 指揮:小川富久子 【課】3 【自】百年祭(作曲:福島 弘和) |
| 17 | 守口市立庭窪中学校吹奏楽部 |
| 銀賞 | 指揮:田代千紫季 【課】3 【自】アウレオラ(作曲:福島 弘和) |
| 18 | 大阪市立東中学校吹奏楽部 |
| 銀賞 | 指揮:樋田 茂 【課】1 【自】レキシコン・オブ・ザ・ゴッド(作曲:R.ガランテ) |
| 19 | 大阪市立高倉中学校吹奏楽部 |
| 金賞 | 指揮:泊 政和 【課】3 【自】斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(作曲:樽屋 雅徳) |
| 20 | 大阪市立堀江中学校吹奏楽部 |
| 金賞 代表 |
指揮:米澤 世結 【課】4 【自】アンティフォナーレ(作曲:V.ネリベル) |
| 21 | 門真市中学生吹奏楽団 |
| 銅賞 | 指揮:辻本 麗香 【課】2 【自】鷲の舞うところ (作曲:S.ライニキー) |
| 22 | 大阪市立蒲生中学校吹奏楽部 |
| 金賞 代表 |
指揮:田里宜資子 【課】1 【自】巨人の肩に乗って(作曲:P.グレイアム) |
| 23 | 大阪市立三国中学校吹奏楽部 |
| 金賞 | 指揮:橋本 翔太 【課】1 【自】大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン(作曲:鈴木 英史) |
| 24 | 大阪市立美津島中学校吹奏楽部 |
| 銅賞 | 指揮:朝川百合香 【課】1 【自】ソロモンの指輪(作曲:広瀬 勇人) |
| 25 | 大阪市立花乃井中学校吹奏楽部 |
| 金賞 | 指揮:吉田季陽子 【課】4 【自】大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン(作曲:鈴木 英史) |
| 26 | 大阪市立今市中学校吹奏楽部 |
| 金賞 | 指揮:吉岡 祐樹 【課】1 【自】交響詩「祈りの陽」(作曲:田村 修平) |
| 27 | 大阪市立瑞光中学校吹奏楽部 |
| 銅賞 | 指揮:上原 誠実 【課】3 【自】歌劇「トゥーランドット」より(作曲:G.プッチーニ 編曲:後藤 洋) |
| 28 | 四條畷学園中学校吹奏楽部 |
| 金賞 代表 |
指揮:福中 明 【課】1 【自】白虎繚乱〜なれし御城に残す月影〜(作曲:樽屋 雅徳) |
| 29 | 大阪市立菫中学校吹奏楽部 |
| 金賞 | 指揮:蔵本 花音 【課】3 【自】アルメニアン・ダンス パート1(作曲:A.リード) |
| 30 | 大阪市立今津中学校吹奏楽部 |
| 金賞 | 指揮:吉田マリ子 【課】3 【自】「ミス・サイゴン」より(作曲:C.M.シェーンベルク 編曲:J.デ=メイ) |
| 31 | 枚方市立第一中学校吹奏楽部 |
| 銅賞 | 指揮:赤井 学 【課】2 【自】歌劇「トゥーランドット」より(作曲:G.プッチーニ 編曲:後藤 洋) |
| 32 | 枚方市立第四中学校吹奏楽部 |
| 銀賞 | 指揮:宇井咲良子 【課】1 【自】三つのジャポニスム(作曲:真島 俊夫) |
| 33 | 大阪市立新東淀中学校吹奏楽部 |
| 銅賞 | 指揮:池上 伸吾 【課】2 【自】北海変奏曲(作曲:伊藤 康英) |
| 【北地区大会シード】大阪市立桜宮中学校吹奏楽部 | |
| 指揮:松藤 淑子 【課】3 【自】木花之咲耶姫〜吹奏楽と打楽器群のための神話(作曲:片岡 寛晶) |
|
| 【北地区大会シード】大阪市立城陽中学校吹奏楽部 | |
| 指揮:池田 成希 【課】3 【自】ブラック・ゴールド(作曲:T.ドゥルルイエル) |
|
| 【北地区大会シード】大阪市立鯰江中学校吹奏楽部 | |
| 指揮:川口 寛翔 【課】1 【自】「クープランの墓」より(作曲:M.ラヴェル 編曲:濱上 悠士) |
|
| 【北地区大会シード】大阪市立梅香中学校吹奏楽部 | |
| 指揮:呉 龍寿 【課】4 【自】リバーダンス(作曲:B.ウィーラン 編曲:建部 知弘) ※前年度全日本吹奏楽コンクール金賞により、大阪府代表枠が1つ増加しました |
|
| 【北地区大会シード】関西創価中学校吹奏楽部 | |
| 指揮:山中 広一 【課】1 【自】「第六の幸福をもたらす宿」より(作曲:M.アーノルド 編曲:鈴木 英史) |
| 演奏会を記録しよう |
| VIDEO UP(映像)
WAKO Records(録音) 大阪フォト(写真) |