2025年度課題曲 | |
課題曲1 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 (作曲:杉山 義隆) |
課題曲2 | ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ) (作曲:後藤 洋) |
課題曲3 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 (作曲:伊藤 士恩) |
課題曲4 | Rhapsody 〜 Eclipse (作曲:大島 ミチル) |
【24年度代表】 ・【シード】大阪市立喜連中学校 (府大会:金賞・代表→関西:銀賞) ・大阪市立玉津中学校 (府大会:銀賞) ・【シード】大阪市立東我孫子中学校 (府大会:銀賞) ・東大阪市立石切中学校 (府大会:銀賞) ・大阪市立相生中学校 (府大会:銅賞) ・大阪市立墨江丘中学校 (府大会:銅賞) |
1 | 八尾市立亀井中学校 |
銅賞 | 指揮:小野 史生 【課】3 【自】ウエスト・サイド・ストーリー・セレクション (作曲:L.バーンスタイン 編曲:W.J.デュソイト) |
2 | 大阪市立中野中学校 |
金賞 | 指揮:小畑 裕哉 【課】1 【自】喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション (作曲:E.カールマン 編曲:鈴木 英史) |
3 | 柏原市立柏原中学校 |
銀賞 | 指揮:北 陽菜 【課】3 【自】三日月の彼方 (作曲:高橋 宏樹) |
4 | 大阪市立相生中学校 |
銀賞 | 指揮:椎木 江梨奈 【課】4 【自】アシュラ (作曲:石川 健人) |
5 | 東大阪市立石切中学校 |
金賞 | 指揮:寺沢 彰彦 【課】3 【自】天羽々斬之剣〜吹奏楽と打楽器群のための神話 (作曲:片岡 寛晶) |
6 | 大阪市立東我孫子中学校 |
金賞 代表 |
指揮:笹 敏之 【課】1 【自】ゴースト・トレイン (作曲:E.ウィテカー) |
7 | 八尾市立久宝寺中学校 |
銀賞 | 指揮:竹野 史恵 【課】3 【自】ラプソディー・イン・ブルー (作曲:G.ガーシュイン 編曲:佐藤 博昭) |
8 | 大阪市立天王寺中学校 |
銅賞 | 指揮:橋 章二 【課】3 【自】アトラス〜夢への地図〜 (作曲:福島 弘和) |
9 | 大阪市立平野中学校 |
銀賞 | 指揮:白神 隆至 【課】4 【自】斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(小編成版) (作曲:樽屋 雅徳) |
10 | 大阪市立三稜中学校 |
銅賞 | 指揮:樋川 知佐子 【課】3 【自】「もののけ姫」セレクション (作曲:久石 譲 編曲:森田 一浩) |
11 | 八尾市立龍華中学校 |
銅賞 | 指揮:南條 玲子 【課】1 【自】スピリット・レイク序曲 (作曲:R.シェルドン) |
12 | 大阪市立墨江丘中学校 |
金賞 代表 |
指揮:木下 祐介 【課】1 【自】大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン (作曲:鈴木 英史) |
13 | 東大阪市立玉川中学校 |
銅賞 | 指揮:八田 普江 【課】3 【自】魔法の翼で (作曲:和田 直也) |
14 | 大阪市立本庄中学校 |
金賞 | 指揮:M田 凌平 【課】2 【自】歌劇「トゥーランドット」より (作曲:G.プッチーニ 編曲:前田 卓) |
15 | 大阪市立新北島中学校 |
銀賞 | 指揮:石川 奈々子 【課】2 【自】白墨の輪へのオマージュ〜グルシェの愛〜 (作曲:福島 弘和) |
16 | 大阪市立東陽中学校 |
金賞 | 指揮:株本 貴成 【課】3 【自】斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(2022年版) (作曲:樽屋 雅徳) |
17 | 八尾市立八尾中学校 |
金賞 | 指揮:市ノ瀬 夕佳里 【課】3 【自】月魄狂詩曲 (作曲:片岡 寛晶) |
18 | 大阪市立天下茶屋中学校 |
銅賞 | 指揮:高島 静 【課】4 【自】斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 (作曲:樽屋 雅徳) |
19 | 近畿大学附属中学校 |
銀賞 | 指揮:山口 和寛 【課】1 【自】池月 (IKEZUKI) 〜海を渡った馬の伝承〜 (作曲:宮川 成治) |
20 | 八尾市立曙川南中学校 |
銀賞 | 指揮:谷口 一平 【課】1 【自】ファンタスマゴリア (作曲:阿部 勇一) |
21 | 大阪市立田辺中学校 |
銀賞 | 指揮:安田 亘毅 【課】4 【自】呪文と踊り (作曲:J.B.チャンス) |
22 | 東大阪市立若江中学校 |
金賞 代表 |
指揮:乾 洋一郎 【課】1 【自】マードックからの最後の手紙 (作曲:樽屋 雅徳) |
23 | 大阪市立住之江中学校 |
銀賞 | 指揮:由本 美桜 【課】2 【自】コレオグラフィー (作曲:R.シェルドン) |
24 | 大阪市立木津中学校・大阪市立難波中学校・大阪市立日本橋中学校 |
銅賞 | 指揮:山岸 葉月 【課】2 【自】おもちゃ箱のファンタジー (作曲:高橋 宏樹) |
25 | 大阪市立高津中学校 |
銀賞 | 指揮:清川 大地 【課】4 【自】「ヴァレンシアの寡婦」より 1.序奏 2.セレナーデ 3.ソング 6.ダンス (作曲:A.I.ハチャトゥリアン 編曲:清川 大地) |
26 | 東大阪市立上小阪中学校 |
銅賞 | 指揮:角田 大将 【課】3 【自】アトラス〜夢への地図〜 (作曲:福島 弘和) |
27 | 大阪市立摂陽中学校 |
銅賞 | 指揮:大久保 美和 【課】3 【自】吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 (作曲:八木澤 教司) |
28 | 東大阪市立枚岡中学校 |
銀賞 | 指揮:山本 将輝 【課】3 【自】アトラス〜夢への地図〜 (作曲:福島 弘和) |
29 | 八尾市立成法中学校 |
金賞 | 指揮:蜂谷 琴妙 【課】3 【自】鳥之石楠船神〜吹奏楽と打楽器群のための神話 (作曲:片岡 寛晶) |
30 | 大阪市立大和川中学校 |
金賞 | 指揮:後川 裕大 【課】4 【自】大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン (作曲:鈴木 英史) |
31 | 大阪市立玉津中学校 |
金賞 代表 |
指揮:吉田 季陽子 【課】2 【自】復興(2015年改訂版) (作曲:保科 洋) |
32 | 大阪市立阿倍野中学校 |
銀賞 | 指揮:森井 行人 【課】3 【自】シー・オブ・ウィズダム〜知恵を持つ海〜(小編成版) (作曲:清水 大輔) |
【中地区大会シード】大阪市立喜連中学校 | |
指揮:畑中 優佳 【課】1 【自】歌劇「マノン・レスコー」より (作曲:G.プッチーニ 編曲:福田 洋介) |
演奏会を記録しよう |
VIDEO UP(映像)
WAKO Records(録音) 大阪フォト(写真) |