2024年度課題曲 | |
課題曲1 | 行進曲「勇気の旗を掲げて」 (作曲:渡口 公康) |
課題曲2 | 風がきらめくとき (作曲:近藤 礼隆) |
課題曲3 | メルヘン (作曲:酒井 格) |
課題曲4 | フロンティア・スピリット (作曲:伊藤 宏武) |
【23年度代表】 ・【府シード】大阪市立鯰江中学校 (関西:金賞・代表→全国:金賞) ・【シード】大阪市立堀江中学校 (府大会:金賞・代表→関西:金賞) ・【シード】大阪市立梅香中学校 (府大会:金賞・代表→関西:銀賞) ・【シード】関西創価中学校 (府大会:金賞・代表→関西:銀賞) ・大阪市立茨田北中学校 (府大会:金賞・代表→関西:銅賞) ・大阪市立今津中学校 (府大会:銀賞) ・大阪市立下福島中学校 (府大会:銀賞) ・大阪市立城東中学校 (府大会:銀賞) ・【シード】大阪市立城陽中学校 (府大会:銀賞) |
1 | 大阪市立新東淀中学校 |
銀賞 | 指揮:池上 伸吾 【課】3 【自】マードックからの最後の手紙 (作曲:樽屋 雅徳) |
2 | 大阪市立下福島中学校 |
金賞 | 指揮:吉田明日香 【課】3 【自】天雷无妄 (作曲:天野 正道) |
3 | 大阪市立茨田中学校 |
金賞 | 指揮:吉本丈太郎 【課】4 【自】喜歌劇「こうもり」セレクション (作曲:J.シュトラウスU/編曲:鈴木 英史) |
4 | 大阪市立三国中学校 |
金賞 代表 |
指揮:橋本 翔太 【課】3 【自】歌劇「トゥーランドット」より (作曲:G.プッチーニ/編曲:渡辺 秀之) |
5 | 大阪市立城陽中学校 |
金賞 代表 |
指揮:池田 成希 【課】3 【自】アルプスの詩 (作曲:F.チェザリーニ) |
6 | 大阪市立歌島中学校 |
銀賞 | 指揮:増田 慎吾 【課】4 【自】エル・カミーノ・レアル (作曲:A.リード) |
7 | 大阪市立瑞光中学校 |
銅賞 | 指揮:上原 誠実 【課】2 【自】レールウェイ (作曲:橋 伸哉) |
8 | 大阪市立桜宮中学校 |
金賞 | 指揮:松藤 淑子 【課】1 【自】想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 (作曲:樽屋 雅徳) |
9 | 大阪市立東中学校 |
銅賞 | 指揮:難波 千枝 【課】4 【自】大地のいのり (作曲:福島 弘和) |
10 | 大阪市立蒲生中学校 |
金賞 代表 |
指揮:田里宜資子 【課】1 【自】歌劇「トスカ」より(作曲:G.プッチーニ/編曲:鈴木 英史) |
11 | 四條畷学園中学校 |
銀賞 | 指揮:福中 明 【課】1 【自】「ひまわり、15本」〜ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて (作曲:八木澤 教司) |
12 | 大阪市立東淀中学校 |
銅賞 | 指揮:飯田 祥子 【課】1 【自】喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション (作曲:E.カールマン/編曲:鈴木 英史) |
13 | 大阪市立高倉中学校 |
銅賞 | 指揮:泊 政和 【課】4 【自】リバーダンス (作曲:B.ウィーラン/編曲:建部 知弘) |
14 | 枚方市立第四中学校 |
銀賞 | 指揮:宇井咲良子 【課】4 【自】喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション (作曲:F.レハール/編曲:鈴木 英史) |
15 | 大阪市立八阪中学校 |
銀賞 | 指揮:吉村 一哉 【課】1 【自】リバーダンス (作曲:B.ウィーラン/編曲:建部 知弘) |
16 | 大阪市立菫中学校 |
金賞 | 指揮:藏本 花音 【課】1 【自】第六の幸福をもたらす宿 (作曲:M.アーノルド /編曲:瀬尾宗利・山田雅彦) |
17 | 枚方市立枚方中学校 |
銅賞 | 指揮:加藤 大智 【課】1 【自】「もののけ姫」セレクション (作曲:久石譲 /編曲:森田一浩) |
18 | 大阪市立新北野中学校 |
金賞 | 指揮:中西沙里奈 【課】1 【自】朝鮮民謡の主題による変奏曲 (作曲:J.B.チャンス) |
19 | 大阪市立今津中学校 |
金賞 代表 |
指揮:吉田マリ子 【課】4 【自】ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール (作曲:松下 倫士) |
20 | 大阪市立城東中学校 |
金賞 | 指揮:木村 哲治 【課】2 【自】交響組曲「シェエラザード」より (作曲:N.リムスキー=コルサコフ /編曲:鈴木栄一・木村哲治) |
21 | 守口市立庭窪中学校 |
金賞 | 指揮:稲田 啓人 【課】1 【自】ブリュッセル・レクイエム (作曲:B.アッペルモント) |
22 | 大阪市立今市中学校 |
銀賞 | 指揮:堀 茉琴 【課】1 【自】蒼の躍動 (作曲:江原 大介) |
23 | 枚方市立第一中学校 |
銅賞 | 指揮:赤井 学 【課】1 【自】吹奏楽のための小狂詩曲 (作曲:大栗 裕) |
24 | 枚方市立杉中学校 |
銀賞 | 指揮:光井 義朗 【課】4 【自】アルタミラ (作曲:八木澤教司) |
25 | 大阪市立花乃井中学校 |
銀賞 | 指揮:山内 淳史 【課】1 【自】鳥之石楠船神〜吹奏楽と打楽器群のための神話 (作曲:片岡 寛晶) |
26 | 守口市立八雲中学校 |
銅賞 | 指揮:山上 竣也 【課】1 【自】ガルーダの翼 (作曲:広瀬 勇人) |
27 | 大阪市立緑中学校 |
銅賞 | 指揮:宮路素和伶 【課】4 【自】喜歌劇「こうもり」セレクション (作曲:J.シュトラウスU /編曲:鈴木英史) |
28 | 寝屋川市立友呂岐中学校 |
銅賞 | 指揮:今出 広大 【課】1 【自】「フェニックス」〜時を超える不死鳥の舞い (作曲:八木澤教司) |
29 | 大阪市立春日出中学校 |
銀賞 | 指揮:桂 琴子 【課】2 【自】サイレント・ムービー組曲 (作曲:M.エレビー) |
30 | 大阪市立旭陽中学校 |
銀賞 | 指揮:松原 一樹 【課】1 【自】喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション (作曲:E.カールマン /編曲:鈴木英史) |
31 | 寝屋川市立第九中学校 |
銅賞 | 指揮:溝口 薫梨 【課】1 【自】交響詩「森の詩」 (作曲:広瀬 勇人) |
【北地区大会シード】大阪市立梅香中学校 | |
指揮:呉 龍寿 【課】2 【自】アシュラ (作曲:石川 健人) |
|
【北地区大会シード】大阪市立堀江中学校 | |
指揮:谷本 卓 【課】3 【自】薄明の輝き (作曲:A.コスミッキ) |
|
【北地区大会シード】大阪市立茨田北中学校 | |
指揮:大原 優佳 【課】1 【自】喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション (作曲:E.カールマン /編曲:鈴木 英史) |
|
【北地区大会シード】関西創価中学校 | |
指揮:山中 広一 【課】1 【自】吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より (作曲:高 昌帥) |
|
昨年度全日本吹奏楽コンクール金賞受賞 【大阪府大会シード】 大阪市立鯰江中学校 |
|
演奏会を記録しよう |
VIDEO UP(映像)
WAKO Records(録音) 大阪フォト(写真) |