2024年度課題曲 | |
課題曲1 | 行進曲「勇気の旗を掲げて」 (作曲:渡口 公康) |
課題曲2 | 風がきらめくとき (作曲:近藤 礼隆) |
課題曲3 | メルヘン (作曲:酒井 格) |
課題曲4 | フロンティア・スピリット (作曲:伊藤 宏武) |
【23年度代表】 ・大阪桐蔭高等学校 (全国:金賞) ・東海大学付属大阪仰星高等学校 (全国:銀賞) ・明浄学院高等学校 (全国:銅賞) |
1 | 【兵庫県代表】甲子園学院中学校・高等学校 |
金賞 | 指揮:永田 隆博 【課】1 【自】バレエ音楽「ガイーヌ」より 前奏曲、友情の踊り、アイシェの孤独、剣の舞、収穫祭(作曲:A.ハチャトゥリアン/編曲:中原 達彦) |
2 | 【兵庫県代表】滝川第二高等学校 |
金賞 | 指揮:西谷 尚生 【課】3 【自】交響詩「ローマの祭」より 1.チルチェンセス 4.主顕祭 (作曲:O.レスピーギ/編曲:佐藤 正人) |
3 | 【兵庫県代表】兵庫県立加古川東高等学校 |
銀賞 | 指揮:恋野 善樹 【課】2 【自】交響詩「モンタニャールの詩」 (作曲:J.ヴァンデルロースト) |
4 | 【兵庫県代表】尼崎市立尼崎高等学校 |
銀賞 | 指揮:岩山 悦志 【課】4 【自】3つの交響的スケッチ「海」より 第3楽章 風と海の対話 (作曲:C.ドビュッシー/編曲:佐藤 正人) |
5 | 【大阪府代表】精華高等学校 |
銀賞 | 指揮:吉延 勝也 【課】3 【自】秘儀\〈アスラ〉 (作曲:西村 朗) |
6 | 【大阪府代表】明浄学院高等学校 |
金賞 | 指揮:小野川昭博 【課】1 【自】白磁の月の輝宮夜 (作曲:樽屋 雅徳) |
7 | 【大阪府大会シード】大阪桐蔭高等学校 |
金賞 代表 |
指揮:梅田 隆司 【課】2 【自】ミュージカル「オペラ座の怪人」より Hannnibal、Angel Of Music、All Ask Of You、Think of me、The Point Of No Return、Down Once More... (作曲:A.L.ウェバー/編曲:郷間 幹男) |
8 | 【滋賀県代表】近江高等学校 |
銅賞 | 指揮:樋口 心 【課】2 【自】交響詩「天地創造」(作曲:阿部 勇一) |
9 | 【大阪府代表】関西創価高等学校 |
銀賞 | 指揮:伊藤 昌 【課】1 【自】ブリュッセル・レクイエム(作曲:B.アッペルモント) |
10 | 【兵庫県代表】尼崎市立尼崎双星高等学校 |
金賞 | 指揮:宮嵜三千男 【課】3 【自】バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り (作曲:M.ラヴェル/編曲:佐藤 正人) |
11 | 【和歌山代表】和歌山県立向陽中・高等学校 |
銅賞 | 指揮:今西 秀彰 【課】3 【自】歌劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り(作曲:R.シュトラウス/編曲:P.ナウェスタキ) |
12 | 【奈良県代表】天理高等学校 |
銀賞 | 指揮:吉田 秀高 【課】3 【自】ドラゴンの年(2017年版)(作曲:P.スパーク) |
13 | 【大阪府代表】浪速高等学校・中学校 |
銀賞 | 指揮:萬浪 弘和 【課】3 【自】ディオニソスの祭り (作曲:F.シュミット) |
14 | 【京都府代表】京都橘高等学校 |
銀賞 | 指揮:兼城 裕 【課】1 【自】生きる歓び(作曲:R.ブートリー) |
15 | 【大阪府代表】近畿大学附属高等学校 |
金賞 代表 |
指揮:小谷 康夫 【課】3 【自】宇宙の音楽 (作曲:P.スパーク) |
16 | 【大阪府代表】大阪府立淀川工科高等学校 |
銀賞 | 指揮:出向井誉之 【課】1 【自】吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜 (作曲:大栗 裕) |
17 | 【滋賀県代表】立命館守山高等学校 |
銅賞 | 指揮:曽根 威志 【課】1 【自】ルイ・ブルジョワの賛歌による変奏曲 (作曲:C.T.スミス) |
18 | 【京都府代表】京都精華学園高等学校 |
銅賞 | 指揮:阿蘇 良憲 【課】2 【自】「舞踏組曲」より 1、2、5、6(作曲:B.バルトーク/編曲:鈴木 英史) |
19 | 【大阪府代表】東海大学付属大阪仰星高等学校 |
金賞 代表 |
指揮:藤本 佳宏 【課】3 【自】神話とモンスター (作曲:P.スパーク) |
20 | 【京都府代表】京都共栄学園高等学校 |
銀賞 | 指揮:小松 佳司 【課】2 【自】交響詩「鯨と海」(作曲:阿部 勇一) |
21 | 【大阪府代表】箕面自由学園高等学校 |
銀賞 | 指揮:福里 大輔 【課】3 【自】バレエ音楽「中国の不思議な役人」 (作曲:B.バルトーク/編曲:加養 浩幸) |
22 | 【兵庫県代表】兵庫県立伊川谷北高等学校 |
銀賞 | 指揮:藤井 敦士 【課】1 【自】エルサレム讃歌 (作曲:A.リード) |
23 | 【兵庫県代表】兵庫県立西宮高等学校 |
銅賞 | 指揮:清水 一生 【課】4 【自】いにしえの時から (作曲:J.ヴァンデルロースト) |
24 | 【奈良県代表】奈良県立生駒高等学校 |
銅賞 | 指揮:石光 雅至 【課】4 【自】パガニーニの主題による幻想変奏曲(作曲:J.バーンズ) |
25 | 【京都府代表】比叡山高等学校 |
銅賞 | 指揮:大西 匡里 【課】1 【自】ウインドオーケストラのためのバラッド(作曲:高 昌帥) |
26 | 【和歌山県代表】和歌山県立星林高等学校 |
銅賞 | 指揮:森貞 昌春 【課】3 【自】ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(作曲:松下 倫士) |
27 | 【京都府代表】京都両洋高等学校 |
金賞 | 指揮:藤重 佳久 【課】1 【自】吹奏楽のための協奏曲(作曲:高 昌帥) |
28 | 【滋賀県代表】洛南高等学校 |
銀賞 | 指揮:池内 毅彦 【課】1 【自】舞踏組曲より 第1、第2、第3、終曲(作曲:B.バルトーク/編曲:池内 毅彦) |
演奏会を記録しよう |
VIDEO UP(映像)
WAKO Records(録音) 大阪フォト(写真) |