| 2026年度課題曲 | |
| 課題曲1 | 夕映えの丘 (作曲:森山 至貴) |
| 課題曲2 | ザ・ガーズ (作曲:星出 尚志) |
| 課題曲3 | あつまれ おもちゃのマルチャ! (作曲:伊藤 士恩) |
| 課題曲4 | 管楽器のためのフィナーレ (作曲:伊藤 康英) |
| 【25年度代表】 ・東海大学付属大阪仰星高等学校 (全国:金賞) ・大阪桐蔭高等学校 (全国:銀賞) ・近畿大学附属高等学校 (全国:銀賞) |
| 1 | 【和歌山県代表】和歌山県立星林高等学校 |
| 銀賞 | 指揮:森貞 昌春 【課】3 【自】ブリュッセル・レクイエム(作曲:B.アッペルモント) |
| 2 | 【大阪府代表】大阪桐蔭高等学校吹奏楽部 |
| 金賞 代表 |
指揮:梅田 隆司 【課】2 【自】組曲「ライオン・キング」 Circle of Life,Stampede,Simba Is Alive!,Can You Feel the Love Tonight,Battle for pride rock,Remember(作曲:E.ジョン・H.ジマー 編曲:郷間 幹男) |
| 3 | 【兵庫県代表】尼崎市立尼崎双星高等学校 |
| 金賞 | 指揮:宮嵜 三千男 【課】4 【自】紺碧の波濤(作曲:長生 淳) |
| 4 | 【兵庫県代表】滝川第二高等学校 |
| 金賞 | 指揮:西谷 尚生 【課】2 【自】華麗なる舞曲(作曲:C.T.スミス) |
| 5 | 【京都府代表】京都両洋高等学校 |
| 金賞 代表 |
指揮:藤重 佳久 【課】3 【自】吹奏楽のための協奏曲 (作曲:高 昌帥) |
| 6 | 【滋賀県代表】比叡山高等学校 |
| 銅賞 | 指揮:大西 匡里 【課】1 【自】プレリューディオ・エスプレッシーヴァ(作曲:天野 正道) |
| 7 | 【大阪府代表】浪速高等学校・中学校 |
| 銀賞 | 指揮:萬波 弘和 【課】3 【自】バレエ音楽「ロミオとジュリエット」より モンタギュー家とキャピュレット家 タイボルトの死(作曲:S.プロコフィエフ 編曲:磯崎 敦博) |
| 8 | 【兵庫県代表】西宮市立西宮高等学校 |
| 銅賞 | 指揮:足立 慎弥 【課】3 【自】「中国の不思議な役人」組曲(作曲:B.バルトーク 編曲:森田 一浩) |
| 9 | 【大阪府代表】東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部 |
| 金賞 | 指揮:藤本 佳宏 【課】4 【自】大阪俗謡による幻想曲(作曲:大栗 裕) |
| 10 | 【和歌山県代表】和歌山県立向陽中・高等学校 |
| 銅賞 | 指揮:今西 秀彰 【課】4 【自】脆性ノスタルジア(作曲:冷水 乃栄流) |
| 11 | 【大阪府代表】清教学園高等学校 |
| 銅賞 | 指揮:河村友季子 【課】3 【自】交響曲第3番 作品89より 1.3.4(作曲:J.バーンズ) |
| 12 | 【京都府代表】立命館高等学校 |
| 銀賞 | 指揮:中村 一廣 【課】3 【自】吹奏楽のための協奏曲 (作曲:高 昌帥) |
| 13 | 【大阪府代表】早稲田大阪高等学校 |
| 銀賞 | 指揮:川口 尚 【課】3 【自】ドラゴンの年(2017年版) (作曲:P.スパーク) |
| 14 | 【大阪府代表】明浄学院高等学校 |
| 金賞 | 指揮:小野川昭博 【課】4 【自】紺碧の波濤(作曲:長生 淳) |
| 15 | 【奈良県代表】奈良市立一条高等学校 |
| 銅賞 | 指揮:岩見 健太郎 【課】4 【自】われらをめぐる海〜レイチェル・カーソンに捧ぐ〜 (作曲:阿部 勇一) |
| 16 | 【奈良県代表】奈良県立生駒高等学校 |
| 銀賞 | 指揮:石光 雅至 【課】4 【自】ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(愛と祈りの歌) (作曲:松下 倫士) |
| 17 | 【兵庫県代表】甲子園学院中学校・高等学校 |
| 金賞 | 指揮:永田 隆博 【課】1 【自】交響曲第1番「悪魔の聖書」より(作曲:J.デイヴィッド) |
| 18 | 【兵庫県代表】兵庫県立加古川東高等学校 |
| 審査 対象外 |
指揮:田中 智章 【課】4 【自】バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り(作曲:M.ラヴェル 編曲:佐藤 正人) |
| 19 | 【京都府代表】洛南高等学校 |
| 銀賞 | 指揮:松本 壮史 【課】4 【自】ドゥエンデ (作曲:L.アラルコン) |
| 20 | 【滋賀県代表】立命館守山高等学校 |
| 銀賞 | 指揮:曽根 威志 【課】1 【自】バレエ音楽「中国の不思議な役人」より(作曲:B.バルトーク 編曲:森田 一浩) |
| 21 | 【京都府代表】京都橘高等学校 |
| 銀賞 | 指揮:山本 一宏 【課】3 【自】ドラゴンの年(2017年版) (作曲:P.スパーク) |
| 22 | 【兵庫県代表】尼崎市立尼崎高等学校 |
| 銀賞 | 指揮:岩山 悦志 【課】3 【自】バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り(作曲:M.ラヴェル 編曲:真島 俊夫) |
| 23 | 【兵庫県代表】兵庫県立伊川谷北・神戸学園都市高等学校 |
| 銀賞 | 指揮:藤井 敬士 【課】4 【自】ブリュッセル・レクイエム(作曲:B.アッペルモント) |
| 24 | 【大阪府代表】関西創価高等学校 |
| 銀賞 | 指揮:伊藤 昌 【課】1 【自】ワインダーク・シー(作曲:J.マッキー) |
| 25 | 【大阪府代表】近畿大学附属高等学校 |
| 金賞 代表 |
指揮:小谷 康夫 【課】4 【自】フラタニティ(作曲:T.ドゥルルイエル) |
| 26 | 【兵庫県代表】兵庫県立西宮高等学校 |
| 銅賞 | 指揮:山下 千尋 【課】4 【自】吹奏楽のための交響詩「ワインダーク・シー」(作曲:J.マッキー) |
| 27 | 【滋賀県代表】滋賀県立甲西高等学校 |
| 銅賞 | 指揮:福永 章人 【課】1 【自】レッドライン・タンゴ(作曲:J.マッキー) |
| 28 | 【京都府代表】京都共栄学園高等学校 |
| 銀賞 | 指揮:小松 佳司 【課】4 【自】交響詩「ローマの祭」より 1.チルチェンセス 4.主顕祭 (作曲:O.レスピーギ/編曲:佐藤 正人) |
| 演奏会を記録しよう |
| VIDEO UP(映像)
WAKO Records(録音) 大阪フォト(写真) |