| 2026年度課題曲 | |
| 課題曲1 | 夕映えの丘 (作曲:森山 至貴) |
| 課題曲2 | ザ・ガーズ (作曲:星出 尚志) |
| 課題曲3 | あつまれ おもちゃのマルチャ! (作曲:伊藤 士恩) |
| 課題曲4 | 管楽器のためのフィナーレ (作曲:伊藤 康英) |
| 【25年度代表】 ・西宮市吹奏楽団 (全国:金賞) ・大津シンフォニックバンド (全国:金賞) ・尼崎市吹奏楽団 (全国:銀賞) |
| 1 | 【滋賀県代表】大津シンフォニックバンド |
| 金賞 代表 |
指揮:若林 義人 【課】4 【自】ハンティングタワー(作曲:O.レスピーギ 編曲:鈴木 英史) |
| 2 | 【大阪府代表】Puzzle Symphonic Band |
| 銀賞 | 指揮:宇都宮信平 【課】1 【自】「GR」より シンフォニック・セレクション(作曲:天野 正道) |
| 3 | 【滋賀県代表】大津吹奏楽団 |
| 銀賞 | 指揮:山川 すみ男 【課】4 【自】愛の祭壇(作曲:井澗 昌樹) |
| 4 | 【兵庫県代表】尼崎市吹奏楽団 |
| 金賞 | 指揮:田中 弘 【課】3 【自】Mont Fuji(富士山)〜北斎の版画に触発されて〜)(作曲:真島 俊夫) |
| 5 | 【兵庫県代表】宝塚市吹奏楽団 |
| 金賞 | 指揮:越村 卓司 【課】1 【自】歌劇「運命の力」序曲(作曲:G.ヴェルディ 編曲:F.チェザリーニ) |
| 6 | 【兵庫県代表】六甲ヴェルデ吹奏楽団 |
| 銀賞 | 指揮:松井 隆司 【課】3 【自】優位な曲線〜ヴァシリー・カンディンスキーに寄せて(2026改訂版)(作曲:八木澤 教司) |
| 7 | 【京都府代表】京都吹奏楽団 |
| 銅賞 | 指揮:滝本 秀信 【課】1 【自】交響曲第一番「ニュー・デイ・ライジング」より 第1・3・4楽章(作曲:S.ライニキー) |
| 8 | 【和歌山県代表】ショークアンサンブル |
| 銅賞 | 指揮:北田 勝巳 【課】4 【自】交響曲第3番作品89より 1.3.4.(作曲:J.バーンズ) |
| 9 | 【大阪府代表】箕面市青少年吹奏楽団 |
| 金賞 | 指揮:野口 由紀 【課】3 【自】シンフォニエッタ第3番「響きの森」(作曲:福島 弘和) |
| 10 | 【和歌山県代表】プレサントウインドオーケストラ |
| 銅賞 | 指揮:松原 宏幸 【課】1 【自】ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜(作曲:福島 弘和) |
| 11 | 【大阪府代表】創価学会関西吹奏楽団 |
| 金賞 代表 |
指揮:伊勢 敏之 【課】4 【自】ラ・メール〜クロード・ドビュッシーのレミニサンス(作曲:三澤 慶) |
| 12 | 【兵庫県代表】姫路市吹奏楽団 |
| 銀賞 | 指揮:井上 学 【課】4 【自】指輪物語(作曲:J.デ=メイ 編曲:P.ラヴェンダー) |
| 13 | 【奈良県代表】奈良市吹奏楽団 |
| 銀賞 | 指揮:高木 章 【課】3 【自】交響詩「鯨と海」(作曲:阿部 勇一) |
| 14 | 【奈良県代表】セントシンディアンサンブル |
| 銅賞 | 指揮:福島 秀行 【課】4 【自】鼓郷・・・故郷(作曲:天野 正道) |
| 15 | 【兵庫県代表】甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ |
| 金賞 | 指揮:永田 隆博 【課】1 【自】眠るヴィシュヌの木(作曲:樽屋 雅徳) |
| 16 | 【京都府代表】大住シンフォニックバンド |
| 銀賞 | 指揮:尾崎 雅規 【課】1 【自】パガニーニ・ロスト イン ウィンド(作曲:長生 淳) |
| 17 | 【兵庫県代表】西宮市吹奏楽団 |
| 金賞 代表 |
指揮:小谷 康夫 【課】4 【自】交響曲第4番より(作曲:D.マスランカ) |
| 演奏会を記録しよう |
| VIDEO UP(映像)
WAKO Records(録音) 大阪フォト(写真) |